| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
9 | 409 | 272 | 114 |
November 2026
|
2 | 387 | 268 | 63 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-11-02 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| 2026-11-03 | 0 | 31 | 32 | 26 |
| 2026-11-04 | 0 | 44 | 44 | 9 |
| 2026-11-05 | 0 | 17 | 17 | 7 |
| 2026-11-06 | 0 | 23 | 23 | 8 |
| 2026-11-07 | 0 | 37 | 24 | 62 |
| 2026-11-08 | 0 | 36 | 14 | 16 |
| 2026-11-09 | 0 | 39 | 20 | 11 |
| 2026-11-10 | 0 | 40 | 21 | 9 |
| 2026-11-11 | 0 | 26 | 25 | 6 |
| 2026-11-12 | 0 | 28 | 28 | 6 |
| 2026-11-13 | 0 | 10 | 10 | 5 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-11-21 | 2 | 48 | 2 | 11 |
| 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
October 2026
|
1 | 14 | 1 | 114 |
September 2026
|
0 | 2 | 2 | 9 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 40 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 45 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 |
May 2026
|
6 | 6 | 1 | 23 |